What week is it?

45
Week of 2026
2–8 November
8 weeks until the end of the year

Week numbers for 2026

2026 has 53 ISO weeks. Weeks start on Monday; week 1 contains the first Thursday of the year, following ISO 8601.

2025 2027

  1. 1 29 December – 4 January
  2. 2 5–11 January
  3. 3 12–18 January
  4. 4 19–25 January
  5. 5 26 January – 1 February
  6. 6 2–8 February
  7. 7 9–15 February
  8. 8 16–22 February
  9. 9 23 February – 1 March
  10. 10 2–8 March
  11. 11 9–15 March
  12. 12 16–22 March
  13. 13 23–29 March
  14. 14 30 March – 5 April
  15. 15 6–12 April
  16. 16 13–19 April
  17. 17 20–26 April
  18. 18 27 April – 3 May
  19. 19 4–10 May
  20. 20 11–17 May
  21. 21 18–24 May
  22. 22 25–31 May
  23. 23 1–7 June
  24. 24 8–14 June
  25. 25 15–21 June
  26. 26 22–28 June
  27. 27 29 June – 5 July
  28. 28 6–12 July
  29. 29 13–19 July
  30. 30 20–26 July
  31. 31 27 July – 2 August
  32. 32 3–9 August
  33. 33 10–16 August
  34. 34 17–23 August
  35. 35 24–30 August
  36. 36 31 August – 6 September
  37. 37 7–13 September
  38. 38 14–20 September
  39. 39 21–27 September
  40. 40 28 September – 4 October
  41. 41 5–11 October
  42. 42 12–18 October
  43. 43 19–25 October
  44. 44 26 October – 1 November
  45. 45 2–8 November
  46. 46 9–15 November
  47. 47 16–22 November
  48. 48 23–29 November
  49. 49 30 November – 6 December
  50. 50 7–13 December
  51. 51 14–20 December
  52. 52 21–27 December
  53. 53 28 December – 3 January

Dates run from Monday to Sunday. A week spanning two calendar years belongs to the ISO week-year containing its Thursday.