Week numbers for 2027

2027 has 52 ISO weeks. Weeks start on Monday; week 1 contains the first Thursday of the year, following ISO 8601.

2026 2028

  1. 1 4–10 January
  2. 2 11–17 January
  3. 3 18–24 January
  4. 4 25–31 January
  5. 5 1–7 February
  6. 6 8–14 February
  7. 7 15–21 February
  8. 8 22–28 February
  9. 9 1–7 March
  10. 10 8–14 March
  11. 11 15–21 March
  12. 12 22–28 March
  13. 13 29 March – 4 April
  14. 14 5–11 April
  15. 15 12–18 April
  16. 16 19–25 April
  17. 17 26 April – 2 May
  18. 18 3–9 May
  19. 19 10–16 May
  20. 20 17–23 May
  21. 21 24–30 May
  22. 22 31 May – 6 June
  23. 23 7–13 June
  24. 24 14–20 June
  25. 25 21–27 June
  26. 26 28 June – 4 July
  27. 27 5–11 July
  28. 28 12–18 July
  29. 29 19–25 July
  30. 30 26 July – 1 August
  31. 31 2–8 August
  32. 32 9–15 August
  33. 33 16–22 August
  34. 34 23–29 August
  35. 35 30 August – 5 September
  36. 36 6–12 September
  37. 37 13–19 September
  38. 38 20–26 September
  39. 39 27 September – 3 October
  40. 40 4–10 October
  41. 41 11–17 October
  42. 42 18–24 October
  43. 43 25–31 October
  44. 44 1–7 November
  45. 45 8–14 November
  46. 46 15–21 November
  47. 47 22–28 November
  48. 48 29 November – 5 December
  49. 49 6–12 December
  50. 50 13–19 December
  51. 51 20–26 December
  52. 52 27 December – 2 January

Dates run from Monday to Sunday. A week spanning two calendar years belongs to the ISO week-year containing its Thursday.